Đồng bộ danh mục đầu tư
API này cho phép đồng bộ danh mục đầu tư cho một người dùng, được xử lý trực tiếp và trả về kết quả ngay lập tức.
HTTP request
- URL:
/api/personalize/v1/partner/sync/portfolio/instant - Method:
POST - Content Type: application/json
- Response Type: application/json
Tham số header
| Header | Mô tả | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc |
|---|---|---|---|
| X-Api-Key | Khóa duy nhất. | string | có |
Tham Số Truy Vấn (Query Parameters)
| Tên Tham Số | Kiểu Dữ Liệu | Bắt buộc | Mô Tả |
|---|---|---|---|
| externalUserId | string | có | ID người dùng duy nhất từ hệ thống của đối tác. |
| recvWindow | string | không | Thời gian chấp nhận (ms), default: 5000 |
| timestamp | string | có | Unix timestamp (milliseconds). |
| signature | string | có | HMAC-SHA256 signature. |
Yêu Cầu (Request)
Request Mẫu
{
"meta": {
"syncType": "INTRADAY",
"syncedAt": "2024-01-15T10:30:00.000Z"
},
"holding": [
{
"transDate": "2024-01-15",
"code": "FPT",
"totalQty": 100,
"tradableQty": 100,
"t0PendingSettlementBuyQty": 0,
"t1PendingSettlementBuyQty": 0,
"t2PendingSettlementBuyQty": 0,
"pendingEntitlementQty": 0,
"costPrice": 95000,
"marketPrice": 98000
},
{
"transDate": "2024-01-15",
"code": "VIC",
"totalQty": 200,
"tradableQty": 200,
"t0PendingSettlementBuyQty": 0,
"t1PendingSettlementBuyQty": 0,
"t2PendingSettlementBuyQty": 0,
"pendingEntitlementQty": 0,
"costPrice": 75000,
"marketPrice": 78000
}
],
"cash": {
"cashValue": 10000000,
"marketValue": 25400000,
"outstandingLoan": 0
}
}
Chi Tiết Tham Số Request Body
| Tên Thuộc Tính | Kiểu Dữ Liệu | Mô Tả |
|---|---|---|
| meta | object (Xem chi tiết) | Thông tin metadata đồng bộ |
| holding | array (Xem chi tiết) | Danh sách các mã cổ phiếu và số lượng đang nắm giữ |
| cash | object (Xem chi tiết) | Thông tin tiền mặt và giá trị thị trường |
| Tên Thuộc Tính | Kiểu Dữ Liệu | Mô Tả |
|---|---|---|
| syncType | string | Loại đồng bộ: EOD (Đồng bộ final cuối ngày), INTRADAY (Đồng bộ realtime trong ngày) |
| syncedAt | string | Thời gian đồng bộ (định dạng yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z', ví dụ: 2024-01-15T10:30:00.000Z) |
| Tên Thuộc Tính | Kiểu Dữ Liệu | Mô Tả |
|---|---|---|
| transDate | string | Ngày đồng bộ danh mục (định dạng YYYY-MM-DD) |
| code | string | Mã cổ phiếu |
| totalQty | number | Tổng số lượng cổ phiếu |
| tradableQty | number | Số lượng cổ phiếu có thể giao dịch |
| t0PendingSettlementBuyQty | number | Số lượng chờ thanh toán mua T+0 |
| t1PendingSettlementBuyQty | number | Số lượng chờ thanh toán mua T+1 |
| t2PendingSettlementBuyQty | number | Số lượng chờ thanh toán mua T+2 |
| pendingEntitlementQty | number | Số lượng chờ quyền lợi |
| costPrice | number | Giá vốn (Đơn vị: nghìn VND) |
| marketPrice | number | Giá thị trường hiện tại (Đơn vị: nghìn VND) |
| Tên Thuộc Tính | Kiểu Dữ Liệu | Tần suất | Mô Tả |
|---|---|---|---|
| cashValue | number | realtime và số chốt ngay sau khi kết thúc phiên lúc 15h | Giá trị sức mua tiền mặt (nghìn VND) |
| marketValue | number | realtime và số chốt ngay sau khi kết thúc phiên lúc 15h | Giá trị thị trường của cổ phiếu tổng cộng (nghìn VND) |
| outstandingLoan | number | realtime và số chốt ngay sau khi kết thúc phiên lúc 15h | Dư nợ (nghìn VND) |
Phản Hồi (Response)
Response Mẫu
{
"status": 200,
"message": "Success",
"data": {
"portfolioId": 862
}
}
Chi Tiết Tham Số Response
| Tên Thuộc Tính | Kiểu Dữ Liệu | Mô Tả |
|---|---|---|
| status | number | Mã trạng thái HTTP |
| message | string | Thông báo kết quả |
| data | object (Xem chi tiết) | Dữ liệu danh mục người dùng. |
| Tên Thuộc Tính | Kiểu Dữ Liệu | Mô Tả |
|---|---|---|
| portfolioId | number | ID danh mục của người dùng trên hệ thống Simplize. |